Get the latest joining instructions for Bagamoyo Secondary School 2024 and find out if you made it to Form Five! Don’t miss this opportunity, click now.
This article provides an objective and informative overview of the joining instructions for Bagamoyo Secondary School in 2024, specifically focusing on the form five selection process.
It presents the admission requirements, important dates and deadlines, academic programs and curriculum, extracurricular activities, and facilities available at the school.
Additionally, it provides information about the guidance and support services offered to form five students.
The article aims to provide factual information to prospective students interested in joining Bagamoyo Secondary School.
Overview of Bagamoyo Secondary School
Bagamoyo Secondary School is a well-established educational institution that provides students with a comprehensive and high-quality academic curriculum. The school has a rich history that dates back to its establishment in the early 1960s. Throughout the years, Bagamoyo Secondary School has achieved numerous accomplishments, making it one of the reputable schools in the region.
The history of Bagamoyo Secondary School can be traced back to its founding as a government school under the colonial administration. Since then, the school has continued to grow and evolve, adapting to changes in education policies and requirements. Over the years, Bagamoyo Secondary School has consistently maintained high standards of education and produced outstanding academic results.
In terms of achievements, Bagamoyo Secondary School has excelled in various academic competitions at both regional and national levels. The school’s commitment to excellence is evident through its consistent ranking among the top-performing schools in national examinations. Furthermore, Bagamoyo Secondary School takes pride in nurturing well-rounded students by providing opportunities for participation in co-curricular activities such as sports, arts, and clubs.
Moreover, Bagamoyo Secondary School places great importance on character development and instilling values of discipline, integrity, and responsibility among its students. This emphasis on holistic education ensures that graduates from Bagamoyo Secondary School are not only academically competent but also equipped with essential life skills.
Admission Requirements for Form Five at Bagamoyo Secondary School
This section examines the eligibility criteria and required documents for admission into Form Five at Bagamoyo Secondary School.
The eligibility criteria include meeting specific academic requirements, such as passing the Form Four national examination with a certain minimum grade.
In addition to academic qualifications, applicants must also provide various documents, including their birth certificate, school leaving certificate, and passport-sized photographs.
https://onlinesys.necta.go.tz/results/2022/acsee/results/s0351.htm
Eligibility Criteria for Form Five
The eligibility criteria for Form Five at Bagamoyo Secondary School in 2024 include meeting the minimum academic requirements and having successfully completed Form Four. To be considered eligible for admission to Form Five, prospective students must fulfill the following criteria:
- Academic performance: Students need to meet the minimum academic requirements set by the school. This typically includes achieving a certain grade point average (GPA) or passing specific subjects.
- Completion of Form Four: Students must have successfully completed their studies in Form Four before they can be considered for admission to Form Five. This ensures that they have acquired the necessary foundation knowledge and skills required for further studies.
- Good conduct: Prospective students are expected to demonstrate good conduct throughout their previous years of study, as well as during the application process. This includes adherence to school rules and regulations, as well as maintaining discipline and respect towards teachers and fellow students.
Required Documents for Admission
Prospective students seeking admission to Form Five at Bagamoyo Secondary School in 2024 are required to submit the necessary documents as part of the application process.
The school requires applicants to provide several documents for consideration. These include:
- A completed application form
- Academic transcripts from previous years
- Birth certificate or passport copy
- Two recent passport-sized photographs
- A medical report indicating the student’s physical fitness
Additionally, students are expected to submit copies of their parents’ or guardians’ identification documents and proof of address.
It is important for applicants to ensure that all required documents are submitted accurately and within the specified deadline. Failure to provide any of the necessary documents may result in disqualification from the admission process.
The submission of these required documents enables the school administration to evaluate each applicant’s eligibility and make informed decisions regarding admissions into Form Five.
Important Dates and Deadlines for Joining Bagamoyo Secondary School in 2024
Important dates and deadlines for joining Bagamoyo Secondary School in 2024 include the submission of completed application forms by June 30th and the announcement of selected candidates on July 15th. These dates mark key milestones in the admission process for prospective students.
The first important date is June 30th, which serves as the deadline for submitting completed application forms to Bagamoyo Secondary School. This deadline ensures that all applications are received in a timely manner, allowing sufficient time for processing and evaluation. It is crucial for interested applicants to ensure that their forms are fully completed and submitted before this date to be considered for admission.
Following the submission of application forms, another significant date is July 15th when Bagamoyo Secondary School announces the selected candidates. This announcement signifies the completion of the selection process and provides clarity to both successful applicants and those who were not selected. The school carefully evaluates each application based on various criteria such as academic performance, extracurricular involvement, and personal statements.
These important dates play a vital role in shaping the admissions process at Bagamoyo Secondary School in 2024. By adhering to these deadlines, prospective students can ensure their applications are given due consideration. Furthermore, these dates allow ample time for administrative procedures such as reviewing applications and making informed decisions regarding candidate selection.
Overall, it is essential for potential students to be aware of these important dates and deadlines when considering joining Bagamoyo Secondary School in 2024. Adhering to these timelines will help streamline the admissions process while providing equal opportunities for all applicants.
Academic Programs and Curriculum at Bagamoyo Secondary School
Academic programs and curriculum at Bagamoyo Secondary School aim to provide students with a comprehensive education that encompasses various subjects and promotes intellectual growth. The school offers a range of academic programs designed to meet the diverse needs and interests of its students.
One notable aspect of Bagamoyo Secondary School’s academic programs is the emphasis on core subjects such as mathematics, science, languages, and social studies. These subjects form the foundation of the curriculum and are taught at different levels to cater to students’ abilities and aptitudes. In addition to these core subjects, the school also provides opportunities for students to explore elective courses in areas like arts, music, physical education, and vocational skills.
The curriculum at Bagamoyo Secondary School is carefully structured to ensure a balanced education for all students. It integrates theoretical knowledge with practical applications through hands-on activities, laboratory experiments, field trips, and project-based learning. This approach helps foster critical thinking skills, problem-solving abilities, creativity, and independent learning among students.
Moreover, Bagamoyo Secondary School recognizes the importance of holistic development beyond academics. As part of their curriculum, they offer co-curricular activities such as sports clubs, cultural societies, debate teams, community service initiatives, and leadership training programs. These activities aim to develop well-rounded individuals who can excel academically while also contributing positively to society.
Extracurricular Activities and Facilities Available at Bagamoyo Secondary School
Bagamoyo Secondary School offers a range of sports and clubs for students to participate in. These include soccer, basketball, volleyball, debate club, drama club, and music club.
The school’s campus facilities are well-equipped with a library, science laboratories, computer labs, and a sports field.
Additionally, the school provides amenities such as a cafeteria and transportation services for the convenience of its students.
Sports and Clubs Offered
The range of sports and clubs offered at Bagamoyo Secondary School includes football, basketball, volleyball, debate club, drama club, and music club. These extracurricular activities provide opportunities for students to engage in physical exercise, develop teamwork skills, enhance their creative abilities, and foster intellectual growth.
The school’s football team participates in local tournaments and promotes healthy competition among students. Basketball and volleyball allow students to improve their coordination and agility while participating in competitive matches against other schools.
The debate club offers a platform for students to express their opinions on various topics and develop critical thinking skills. Drama club provides an avenue for students to showcase their acting talents through plays and performances.
The music club enables students to explore different musical instruments and participate in choir performances. Overall, these sports clubs and extracurricular activities contribute to the holistic development of the students at Bagamoyo Secondary School.
Campus Facilities and Amenities
Campus facilities and amenities at Bagamoyo Secondary School provide students with a conducive environment for learning and personal development.
The school boasts well-maintained campus infrastructure that caters to the needs of its students. The classrooms are spacious, well-lit, and equipped with modern technology, allowing for interactive and engaging lessons.
The library is stocked with a wide range of books, journals, and online resources to support research and independent study.
Additionally, Bagamoyo Secondary School offers comfortable student accommodation facilities that prioritize safety and comfort. The dormitories are designed to accommodate both male and female students separately, providing them with a secure living space during their time at the school.
Overall, the campus facilities at Bagamoyo Secondary School contribute significantly to creating an ideal learning environment for its students.
NATIONAL EXAMINATIONS COUNCIL OF TANZANIA
ACSEE 2022 EXAMINATION RESULTS
S0351 BAGAMOYO SECONDARY SCHOOL
DIVISION PERFORMANCE SUMMARY
SEX | I | II | III | IV | 0 |
F | 16 | 29 | 14 | 0 | 0 |
M | 86 | 119 | 49 | 0 | 0 |
T | 102 | 148 | 63 | 0 | 0 |
CNO | SEX | AGGT | DIV | DETAILED SUBJECTS |
S0351/0501 | F | 13 | III | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘S’ ECONOMICS – ‘E’ |
S0351/0502 | F | 13 | III | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘E’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘D’ |
S0351/0503 | F | 10 | II | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘C’ GEOGR – ‘C’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘D’ |
S0351/0504 | F | 11 | II | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘C’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘S’ ECONOMICS – ‘D’ |
S0351/0505 | F | 11 | II | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘C’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘D’ |
S0351/0506 | F | 11 | II | G/STUDIES – ‘C’ HISTORY – ‘C’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘D’ |
S0351/0507 | F | 12 | II | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘S’ ECONOMICS – ‘D’ |
S0351/0508 | F | 11 | II | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘C’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘D’ |
S0351/0509 | F | 16 | III | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘E’ GEOGR – ‘E’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘S’ |
S0351/0510 | F | 12 | II | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘S’ ECONOMICS – ‘D’ |
S0351/0511 | F | 11 | II | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘C’ |
S0351/0512 | F | 9 | I | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘C’ GEOGR – ‘C’ BAM – ‘E’ ECONOMICS – ‘C’ |
S0351/0513 | F | 11 | II | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘C’ |
S0351/0514 | M | 13 | III | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘E’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘D’ |
S0351/0515 | M | 12 | II | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘E’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘C’ |
S0351/0516 | M | 12 | II | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘S’ ECONOMICS – ‘D’ |
S0351/0517 | M | 11 | II | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘C’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘D’ |
S0351/0518 | M | 12 | II | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘D’ |
S0351/0519 | M | 16 | III | G/STUDIES – ‘S’ HISTORY – ‘S’ GEOGR – ‘E’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘E’ |
S0351/0520 | M | 15 | III | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘E’ GEOGR – ‘E’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘E’ |
S0351/0521 | M | 11 | II | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘C’ |
S0351/0522 | M | 13 | III | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘E’ |
S0351/0523 | M | 11 | II | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘C’ |
S0351/0524 | M | 11 | II | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘C’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘D’ |
S0351/0525 | M | 13 | III | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘E’ |
S0351/0526 | M | 14 | III | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘E’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘E’ |
S0351/0527 | M | 11 | II | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘C’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘D’ |
S0351/0528 | M | 11 | II | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘C’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘D’ |
S0351/0529 | M | 11 | II | G/STUDIES – ‘C’ HISTORY – ‘C’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘D’ |
S0351/0530 | M | 9 | I | G/STUDIES – ‘C’ HISTORY – ‘C’ GEOGR – ‘C’ BAM – ‘E’ ECONOMICS – ‘C’ |
S0351/0531 | M | 11 | II | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘C’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘D’ |
S0351/0532 | M | 13 | III | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘E’ |
S0351/0533 | M | 13 | III | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘E’ |
S0351/0534 | M | 15 | III | G/STUDIES – ‘S’ HISTORY – ‘E’ GEOGR – ‘E’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘E’ |
S0351/0535 | M | 11 | II | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘E’ ECONOMICS – ‘C’ |
S0351/0536 | M | 15 | III | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘S’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘S’ ECONOMICS – ‘E’ |
S0351/0537 | M | 9 | I | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘C’ GEOGR – ‘C’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘C’ |
S0351/0538 | M | 11 | II | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘E’ ECONOMICS – ‘C’ |
S0351/0539 | M | 8 | I | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘C’ GEOGR – ‘C’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘B’ |
S0351/0540 | M | 9 | I | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘C’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘S’ ECONOMICS – ‘B’ |
S0351/0541 | M | 10 | II | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘C’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘C’ |
S0351/0542 | M | 11 | II | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘C’ |
S0351/0543 | M | 13 | III | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘E’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘D’ |
S0351/0544 | M | 14 | III | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ GEOGR – ‘E’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘E’ |
S0351/0545 | M | 15 | III | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘S’ GEOGR – ‘E’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘D’ |
S0351/0546 | M | 15 | III | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘E’ GEOGR – ‘S’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘D’ |
S0351/0547 | M | 14 | III | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘E’ GEOGR – ‘D’ BAM – ‘F’ ECONOMICS – ‘E’ |
S0351/0548 | F | 9 | I | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0549 | F | 9 | I | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0550 | F | 11 | II | G/STUDIES – ‘S’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘C’ ENGLISH – ‘D’ |
S0351/0551 | F | 12 | II | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘E’ KISWAHILI – ‘C’ ENGLISH – ‘D’ |
S0351/0552 | F | 9 | I | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0553 | F | 11 | II | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘E’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘D’ |
S0351/0554 | F | 8 | I | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘C’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0555 | F | 9 | I | G/STUDIES – ‘C’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0556 | F | 12 | II | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘E’ KISWAHILI – ‘C’ ENGLISH – ‘D’ |
S0351/0557 | M | 10 | II | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘C’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0558 | M | 11 | II | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘C’ ENGLISH – ‘D’ |
S0351/0559 | M | 11 | II | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘C’ ENGLISH – ‘D’ |
S0351/0560 | M | 15 | III | G/STUDIES – ‘S’ HISTORY – ‘E’ KISWAHILI – ‘C’ ENGLISH – ‘F’ |
S0351/0561 | M | 9 | I | G/STUDIES – ‘S’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0562 | M | 9 | I | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘C’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘D’ |
S0351/0563 | M | 9 | I | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0564 | M | 10 | II | G/STUDIES – ‘S’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘D’ |
S0351/0565 | M | 10 | II | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘C’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0566 | M | 10 | II | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘C’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0567 | M | 8 | I | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘C’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0568 | M | 10 | II | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘D’ |
S0351/0569 | M | 9 | I | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0570 | M | 9 | I | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0571 | M | 9 | I | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0572 | M | 11 | II | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘E’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘D’ |
S0351/0573 | M | 11 | II | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘C’ ENGLISH – ‘D’ |
S0351/0574 | M | 8 | I | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘B’ |
S0351/0575 | M | 9 | I | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0576 | M | 10 | II | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘E’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0577 | M | 12 | II | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘E’ KISWAHILI – ‘C’ ENGLISH – ‘D’ |
S0351/0578 | M | 10 | II | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘D’ |
S0351/0579 | M | 9 | I | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0580 | M | 14 | III | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘E’ KISWAHILI – ‘D’ ENGLISH – ‘E’ |
S0351/0581 | M | 9 | I | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0582 | M | 11 | II | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘E’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘D’ |
S0351/0583 | M | 12 | II | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘E’ KISWAHILI – ‘C’ ENGLISH – ‘D’ |
S0351/0584 | M | 9 | I | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0585 | M | 10 | II | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘C’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0586 | M | 11 | II | G/STUDIES – ‘C’ HISTORY – ‘E’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘D’ |
S0351/0587 | M | 9 | I | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘C’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘D’ |
S0351/0588 | M | 9 | I | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0589 | M | 9 | I | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0590 | M | 10 | II | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘C’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0591 | M | 13 | III | G/STUDIES – ‘E’ HISTORY – ‘E’ KISWAHILI – ‘C’ ENGLISH – ‘E’ |
S0351/0592 | M | 10 | II | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘C’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0593 | M | 10 | II | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘C’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0594 | M | 9 | I | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘C’ |
S0351/0595 | M | 11 | II | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘C’ ENGLISH – ‘D’ |
S0351/0596 | M | 7 | I | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘C’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘B’ |
S0351/0597 | M | 10 | II | G/STUDIES – ‘D’ HISTORY – ‘D’ KISWAHILI – ‘B’ ENGLISH – ‘D’ |
